序号 | 部件 | 规格 | 参数 | 备注 |
1 | 结构参数 | 前框/后壳 | 黑色/黑色(可选颜色) | 可定制 |
材质 | 铝合金边框+钣金结构设计,超薄时尚外观;防盗壁挂件 | |||
净重 | 64.7KG | |||
包装尺寸 | 2080*975*155 | |||
整机尺寸 | 2062.5*894*58.5 | |||
2 | 显示屏 | 显示尺寸 | 65" | |
显示比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1920(V)x1080(H) | |||
亮度 | 8500cd/m2 | 可定制 | ||
可视角度 | 178°(H) X 178°(V) | |||
入光方式 | LED侧入式模组 | |||
3 | 主板参数 | 主板
| 采用瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,搭载Android5.1或者7.1系统,主频高达1.8 GHz,超强性能。采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码 | |
存储 | 2G内存/8G存储(可扩展) | 可定制 | ||
播放内容 | 高清视频/图片/文本/滚动文字(可分窗口显示) | |||
播放格式 | 视频:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 ;音频:MP3,AAC,WAV,PCM;图片:png,bmp,jpg,gif | |||
接口 | DC电源输入x1,电源开关x1,耳机x1,RJ45x1,TF卡x1,USBx2,遥控接收头x1 | |||
网络 | 支持以太网/WiFi/4G全网通 | 可选 | ||
操作系统 | Android 5.1 | |||
4 | 电源参数 | 电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
整机功率 | ≤63W | |||
5 | 触控参数 | 触控参数 | 10点触摸,物理钢化莫氏7级防爆玻璃,≤3ms,USB通讯端口 | 选配 |
6 | 工作参数 | 工作温度 | -10℃~45℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ | |||
电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ | |||
整机功率 | ≤63W |
Copyright © MUSTMAX GROUP CMS粤ICP备2021085737号-4
技术支持:MUSTMAX粤公网安备 44030602005369号