屏参数 | |
尺 寸 | 7" |
显示区域 | 94.2mmx150.72mm |
最佳分辨率 | 800(V)x1280(H) |
显示比例 | 9:16 |
亮 度 | 250 cd/m2(中心点,典型) |
对比度 | 700:1 |
显示色彩 | 16.7M/24 bit |
背光源 | E-LED |
可视角度 | 160°(H) X 160°(V) |
人脸识别摄像头 | |
总像素 | 200万像素 |
CMOS | 双1/2.9”英寸CMOS |
解析度 | 600LW/PH (Center) |
视 角 | (RGB)D=63°H=56°V=37°/(IR) D=68°H=60°V=40° |
光 圈 | (RGB)2.0/(IR)2.2 |
RGB 接口 | MIPI |
IR接口 | DVP |
宽动态范围 | ≥100db/支持活体检测 |
人脸识别高度 | 1.2米-1.85米,角度可调 |
人脸识别距离 | 0.5-1米 |
识别速度 | ≤0.5秒 |
人脸库 | 支持2万张人脸比对库和100万条人脸识别记录 |
传感器参数 | |
传感器类型 | 非接触温度传感 |
测温范围 | 30-45℃ |
测温精度 | ≤0.5℃ |
测温距离 | 0.5米 |
响应时间 | ≤300ms |
音频参数 | |
喇 叭 | 2W /阻抗 8Ω X2 |
主板参数 | |
主 板 | 采用RK3288 Cortex-A17四核处理器,搭载Android5.1系统,主频高达1.8 GHz,超强性能。采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码 |
存 储 | 2G内存/8G存储(可扩展) |
操作系统 | Android 5.1 |
播放内容 | 高清视频/图片/文本/滚动文字(可分窗口显示) |
播放格式 | 视频:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 ;音频:MP3,AAC,WAV,PCM;图片:png,bmp,jpg,gif |
网络 | 支持LAN/WiFi/(4G模块为选配模块) |
外置接口 | DC电源输入x1,RJ45x1,USBx2,RS232串口x1,韦根输出x1,韦根输入x1,继电器x1,UBOOTx1 |
外壳颜色 | |
边框/后壳 | 银色/银色 |
LOGO | 无 |
电源参数 | |
电源输入 | 12V-2A |
整机功率 | ≤10W |
结构及配件参数 | |
材 质 | 全铝合金结构设计,超薄时尚外观; |
表面处理 | 氧化(颜色可选:黑色、银灰色、客户定制色) |
防护玻璃 | 2MM钢化玻璃 |
整机尺寸 | 234mm x110 mm x 20mm |
整机重量 | ≤2KG |
附 件 | |
合格证 | X1 |
壁挂螺丝 | X4(选配) |
适配器 | X1 |
Copyright © MUSTMAX GROUP CMS粤ICP备2021085737号-4
技术支持:MUSTMAX粤公网安备 44030602005369号